Báo giá sửa nhà.
| BẢNG BÁO GIÁ SỬA NHÀ | |||||
| CÔNG TRÌNH : | |||||
| CHỦ ĐẦU TƯ : | |||||
| STT | Mã số | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Đơn giá | |
| Đơn giá | Vật liệu | Nhân công | |||
| | HM | HẠNG MỤC 1 | | | |
| | | Sơn nước | | | |
| 1 | TT | Trét bột việt mỹ, dulux, CIC, Maxciline | m2 | 10,000. | 15,000. |
| 2 | TT | Lăn sơn trong nhà Maxilite | m2 | 15,000. | 10,000. |
| 3 | TT | Lăn sơn ngoài trời Maxilite | m2 | 18,000. | 10,000. |
| 4 | TT | Sơn dầu | m2 | 35,000. | 45,000. |
| 5 | | LÁT GẠCH | | | |
| 6 | | Cán vữa trước khi lót gạch mác 50 dày 3-5cm | m2 | 35,000. | 30,000. |
| 7 | TT | Lát gạch nền loại vừa | m2 | 92,000. | 60,000. |
| 8 | TT | Lát gạch nền loại bóng kiếng cao cấp | m2 | 250,000. | 75,000. |
| 9 | TT | Ốp gạch tường loại vừa | m2 | 95,000. | 70,000. |
| 10 | TT | Ốp gạch tường loại cao cấp | m2 | 250,000. | 80,000. |
| 11 | TT | Ốp gạch len tường | m | 25,000. | 10,000. |
| 12 | | Phần xây tô | | | |
| 13 | TT | Đào móng | m3 | 0. | 155,000. |
| 14 | TT | Đổ bê tông | m3 | 1,200,000. | 200,000. |
| 15 | TT | Nâng nền | m3 | 120,000. | 50,000. |
| 16 | TT | Xây tường 100, gạch 8x18 | m2 | 80,000. | 60,000. |
| 17 | TT | Xây tường 200, gạch 8x18 | m2 | 150,000. | 100,000. |
| 18 | TT | Tô tường bẵng vữa mác 75 | m2 | 25,000. | 35,000. |
| 19 | | Trần thạch cao | | | |
| 20 | TT | Đóng trần thach cao chìm | m2 | 90,000. | 35,000. |
| 21 | TT | Đóng trần thach cao nổi | m2 | 100,000. | 35,000. |
| 22 | TT | Đóng trần nhựa | m2 | 65,000. | 35,000. |
| 23 | TT | Đóng trần lá phống | m2 | 80,000. | 20,000. |
| 24 | | Đá hoa cương | | | |
| 25 | TT | Tím mông cổ | m2 | 330,000. | 60,000. |
| 26 | TT | Đen huế | m2 | 680,000. | 60,000. |
| 27 | TT | Cửa | | | |
| 28 | TT | Cửa đi bằng sắt thường | m2 | 750,000. | 0. |
| 29 | TT | Cửa đi bằng sắt khá, đẹp | m2 | 950,000. | 0. |
| 30 | TT | Cổng sắt thường | m2 | 750,000. | 0. |
| 31 | TT | Cổng sắt vip | m2 | 1,100,000. | 0. |
| 32 | TT | Cửa sổ bằng sắt | m2 | 750,000. | 0. |
| 33 | TT | Cửa sổ bằng sắt | m2 | 900,000. | 0. |
| 34 | TT | Cửa nhôm kính | m2 | 650,000. | 0. |
| 35 | TT | Cửa nhôm kính vip | m2 | 1,500,000. | 0. |
| 36 | TT | Cửa nhựa lõi thép | m2 | 1,200,000. | |
| Ghi chú: -Bảng bảo giá áp dụng theo thực tế nên khách hàng có thể tự áng chi phí theo bảng giá này | |||||
| Các loại vật tư hoàn thiện trên thị trường khá đa dạng, Chủ đầu tư nếu có muốn sử dụng các loại vật tư theo ý thích chó thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm về chi phí | |||||
Dịch vụ của chúng tôi.
Các dịch vụ khác: Thiết kế nhà cấp 4 - Xây nhà cấp 4 - Sửa chữa nhà cấp 4 - Thiết kế nhà ống - Thiết kế biệt thự - Thiết kế hồ sơ xin phép Các danh mục khác: - Mẫu thiết kế nhà cấp 4 đẹp - Mẫu thiết kế nhà ống 2 tầng - Mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng - Mẫu thiết kế biệt thự hiện đại - Báo giá thiết kế nhà - Báo giá xây nhà - Báo giá sửa chữa nhà |

Nhận xét
Đăng nhận xét