Đơn giá thi công xây dựng phần thô 2015 của Kiến An Vinh.
Do nhu cầu kinh tế ngày càng tăng trưởng kéo theo nhiều dịch vụ thiet ke nha dep phát triển không ngừng. Sau đây Kiến An Vinh xi giới thiệu các bạn bảng báo giá thi công xây dựng phần thô.
Mục lục:
- Đơn giá thi công phần thô ( bảng giá xây dựng phần thô)
- Đơn giá xây dựng trọn gói- Đơn giá xây dựng phần thô 2015
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ
Nhóm 01 | Loại công trình | Đơn giá | Thiết kế gồm |
Nhà phố 01 mặt tiền | 100.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước | |
Nhà phố 02 mặt tiền | 110.000 đ/m2 | ||
Nhóm 02 | Nhà phố 01 mặt tiền | 140.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế 3D nội thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhà phố 02 mặt tiền | 150.000 đ/m2 |
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ
Nhóm 01 | Loại công trình | Đơn giá | Thiết kế gồm |
Thiết kế biệt thự : + Biệt thự phố + Biệt thự vườn + Biệt thự mini | 120.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Nhóm 02 | Thiết kế biệt thự : + Biệt thự phố + Biệt thự vườn + Biệt thự mini | 160.000 đ/m2 | Thiết Kế Ngoại Thất 3D Thiết kế 3D Nội Thất Thiết kế Kiến Trúc Thiết Kê Kết cấu Thiết Kế điện nước |
Biệt thự bán cổ điển | 180.000 – 200.000 đ/m2 | ||
Biệt thự cổ điển | 200.000 – 220.000 đ/m2 | ||
Thiết kế nội thất | 140.000 đ/m2 | Thiết kế 3D nội thất |
BẢNG GIÁ THI CÔNG
Đơn giá thi công phần thô nhà phố | ||||
Nhóm 01 | Phần thô ( chưa có điện nước ) | 2.700.000 đ/m2 | >250 m2 | Bao gồm nhân công + hoàn thiện |
Phần thô ( có điện nước ) | 2.850.000 đ/m2 | >250 m2 | ||
Nhóm 02 | Phần thô ( chưa có điện nước ) | 2.900.000 đ/m2 | <250 m2 | |
Phần thô ( có điện nước ) | 3.050.000 đ/m2 | <250 m2 | ||
Thi công trọn gói nhà phố ( Mức trung bình) | 4.500.000 đ/m2 – 5.000.000 đ/m2 | |||
Thi công trọn gói nhà phố ( Mức khá) | 5.000.000 đ/m2 – 5.500.000 đ/m2 |
Đơn giá thi công phần thô biệt thự | ||||
Nhóm 01 | Phần thô ( chưa có điện nước ) | 2.900.000 đ/m2 | >400 m2 | Bao gồm nhân công + hoàn thiện |
Phần thô ( có điện nước ) | 3.050.000 đ/m2 | >400 m2 | ||
Nhóm 02 | Phần thô ( chưa có điện nước ) | 3.000.000 đ/m2 | <400 m2 | |
Phần thô ( có điện nước ) | 3.150.000 đ/m2 | <400 m2 | ||
Nhóm 03 | Biệt thự cổ | 3.200.000 - 3.500.000 đ/m2 | ||
Hoàn thiện biệt thự ( Mức khá ) | 5.500.000 – 6.000.000 đ/m2 | |||
Hoàn thiện biệt thự ( Mức cao cấp ) | 6.000.000 – 8.000.000 đ/m2 |
Nhận xét
Đăng nhận xét